By: Robelson Cardoso/Melquianos da Silva
Rezultadu Final
Kandidatus | Votus | Porsentu |
1. Isabel Ferreira | 4165 | 0,64% |
2.Hermes da Rosa Correia Barros | 7958 | 1,23% |
3.Angela Freitas. | 692 | 0,11% |
4.Rogerio Lobato | 2028 | 0,31% |
5.Anacleto Ferreira | 13059 | 2,02% |
6.Fransisko Guterres Lu-olo | 143408 | 22,16% |
7.Milena Pires | 5335 | 0,82% |
8.Lere Anan Timur | 48959 | 7,57% |
9.Armanda Berta do Santos | 56289 | 8,70% |
10.Antero Bendito da Silvia | 1531 | 0,24% |
11.Constancio Pinto | 2474 | 0,38% |
12.Virgilio Guterres | 1685 | 0,26% |
13.Martinho Gusmao | 8485 | 3,31% |
14.Jose Ramos Horta | 301481 | 46,58% |
15.Filisberto Araujo Duarte | 2615 | 0,40 % |
16.Mariano Assanami Sabino | 47008 | 7,26% |
Klasifikasaun Votus
Validu | 647172 | 97,46% |
Branku | 3676 | 0,55% |
Nulu | 12706 | 191% |
Reklamadu | 437 | 0,07% |
Rezeitadu | 60 | 0,01% |
Abandonadu | 55 | 0,01% |
Informasaun Eletoral
Total rezistu | 859613 | |
Partisipasaun | 664106 | 77,26% |
Latuir vota | 195507 | 22,74% |
Discussion about this post